| サイズ | S | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|
| セル数 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 17.8 | 19 | 20.4 | 22.4 |
| 展開面積 (m^2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
| 投影スパン (m) | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.8 |
| 展開スパン (m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
| 投影アスペクト | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 展開アスペクト | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| ルートコード (m) | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.45 |
| Glider Weight* (kg) | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 |
| 飛行重量 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
