| サイズ | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|
| セル数 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 17.7 | 18.9 | 20.3 | 22.2 |
| 展開面積 (m^2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
| 投影スパン (m) | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
| 展開スパン (m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
| 投影アスペクト | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 展開アスペクト | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| ルートコード (m) | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.46 |
| 機体重量 (kg) | 4.7 | 4.92 | 5.22 | 5.62 |
| 飛行重量 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN | D | D | D | D |
* 申請中
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
