| サイズ | S | MS | ML |
|---|---|---|---|
| セル数 | 64 | 64 | 64 |
| 投影面積 (m2)n | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
| 展開面積 (m^2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
| 投影スパン (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| 展開スパン (m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| 投影アスペクト | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 展開アスペクト | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| ルートコード (m) | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| 機体重量 (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| 飛行重量 | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| EN | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
