| 크기 | xs | s | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Projected area (m2) | 17 | 18.6 | 19.6 | 20.7 | 21.9 |
| 평면 면적(m2) | 20 | 21.9 | 23.1 | 24.4 | 25.9 |
| 투영 스판(m) | 8.67 | 9.06 | 9.31 | 9.56 | 9.85 |
| 평면 스판(m) | 10.97 | 11.46 | 11.78 | 12.11 | 12.47 |
| 투영 면적 비율 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 평면 면적 비율 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 루트 크로드(m) | 2.3 | 2.41 | 2.48 | 2.54 | 2.62 |
| Glider Weight* (kg) | 3.9 | 4.15 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| Certified Weight Range (kg) | 58-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Recommend Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| EN / LTF | C | C | C | C | C |
*Weight with standard risers - lightweight risers are not available.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
