| 크기 | xs | s | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Projected area (m2) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
| 평면 면적(m2) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
| 투영 스판(m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 |
| 평면 스판(m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 |
| 투영 면적 비율 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 평면 면적 비율 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| 루트 크로드(m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 |
| Glider Weight* (kg) | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Recommend Flying Weight (kg) | |||||
| EN | C | C | C | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
