| 크기 | 14m |
|---|---|
| 셀 갯수 | 20 |
| Projected area (m2) | 12.4 |
| 평면 면적(m2) | 14 |
| 투영 스판(m) | 5.9 |
| 평면 스판(m) | 6.9 |
| 투영 면적 비율 | 2.8 |
| 평면 면적 비율 | 3.49 |
| 루트 크로드(m) | 2.3 |
| 글라이더 무게(kg) | 2.8 |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
