| 크기 | 38 | 41 |
|---|---|---|
| 셀 갯수 | 52 | 52 |
| Projected area (m2)n | 32.3 | 34.9 |
| 평면 면적(m2) | 38 | 41 |
| 투영 스판(m) | 11.12 | 11.55 |
| 평면 스판(m) | 14.12 | 14.67 |
| 투영 면적 비율 | 3.82 | 3.82 |
| 평면 면적 비율 | 5.25 | 5.25 |
| 루트 크로드(m) | 3.4 | 3.5 |
| 글라이더 무게(kg) | 6.95 | 7.31 |
| 총 무게 범위(kg) | 110-185 | 130-220 |
| EN / LTF | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
