| 크기 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 44 | 44 | 44 |
| Projected area (m2) | 17.1 | 18.4 | 20.7 |
| 평면 면적(m2) | 20 | 21.6 | 24.2 |
| 투영 스판(m) | 8 | 8.3 | 8.8 |
| 평면 스판(m) | 10.2 | 10.6 | 11.2 |
| 투영 면적 비율 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 평면 면적 비율 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 루트 크로드(m) | 2.45 | 2.54 | 2.69 |
| 글라이더 무게(kg) | 5 | 5.3 | 5.5 |
| 총 무게 범위(kg) | * | 55-90 | 65-105 |
| EN | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
