| 크기 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 13 | 13.9 | 14.7 |
| 평면 면적(m2) | 15.3 | 16.3 | 17.3 |
| 투영 스판(m) | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| 평면 스판(m) | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
| 투영 면적 비율 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| 평면 면적 비율 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| 루트 크로드(m) | 2.05 | 2.11 | 2.18 |
| 글라이더 무게(kg) | 4.22 | 4.41 | 4.6 |
| 총 무게 범위(kg) | * | * | * |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
