| 크기 | 38 |
|---|---|
| 셀 갯수 | 40 |
| Projected area (m2) | 32.1 |
| 평면 면적(m2) | 37.8 |
| 투영 스판(m) | 10.6 |
| 평면 스판(m) | 13.6 |
| 투영 면적 비율 | 3.5 |
| 평면 면적 비율 | 4.9 |
| 루트 크로드(m) | 3.56 |
| 글라이더 무게(kg) | 4.4/4.7* |
| 총 무게 범위(kg) | 110-180 |
| EN | B |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
