| 크기 | XS | S | ms | ml |
|---|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 16.6 | 17.8 | 19 | 20.4 |
| 평면 면적(m2) | 19.6 | 21 | 22.5 | 24.1 |
| 투영 스판(m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| 평면 스판(m) | 11.6 | 12 | 12.5 | 12.9 |
| 투영 면적 비율 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 평면 면적 비율 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 루트 크로드(m) | 2.11 | 2.19 | 2.26 | 2.3 |
| Glider Weight* (kg) | * | 4.17 | 4.36 | * |
| 총 무게 범위(kg) | * | 75-90 | 85-100 | 95-110 |
| EN | * | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
