| 크기 | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 17.7 | 18.9 | 20.3 | 22.2 |
| 평면 면적(m2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
| 투영 스판(m) | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
| 평면 스판(m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
| 투영 면적 비율 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 평면 면적 비율 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 루트 크로드(m) | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.46 |
| 글라이더 무게(kg) | 4.7 | 4.92 | 5.22 | 5.62 |
| 총 무게 범위(kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN | D | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
