| 크기 | S | MS | ML |
|---|---|---|---|
| 셀 갯수 | 64 | 64 | 64 |
| 투영 면적(m2) | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
| 평면 면적(m2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
| 투영 스판(m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| 평면 스판(m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| 투영 면적 비율 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 평면 면적 비율 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 루트 크로드(m) | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| 글라이더 무게(kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| 총 무게 범위(kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| EN | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
