| Sizes | xs | s | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of cells | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Projected area (m2) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
| Flat Area (m^2) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
| Projected Span (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 |
| Flat Span (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 |
| Projected Aspect Ratio | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Flat Aspect Ratio | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Root Chord (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 |
| Glider Weight* (kg) | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Recommend Flying Weight (kg) | |||||
| EN | C | C | C | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
