| XS | S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No of cells | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Area Proj. | 19.1 | 20.65 | 22.21 | 23.67 | 25.21 | 27.37 |
| Area Flat | 22.2 | 24 | 25.8 | 27.5 | 29.3 | 31.8 |
| Span Proj. | 8.43 | 8.76 | 9.1 | 9.38 | 9.68 | 10.08 |
| Span Flat | 10.65 | 11.07 | 11.5 | 11.85 | 12.23 | 12.74 |
| AR Proj. | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| AR Flat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Glider Weight | 4.95 | 5.3 | 5.65 | 5.8 | 6.1 | 6.6 |
| In flight weight Range* | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| LTF/EN | 1-2 | 1-2 | 1-2/B | 1-2/B | 1-2 | 1-2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
