| XS | S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cells | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Projected area (m2) | 17.8 | 19.4 | 20.5 | 21.7 | 23 | 25.3 |
| Flat area (m2) | 21.1 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 27.3 | 30 |
| Projected span (m) | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.6 |
| Flat span (m) | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.5 |
| Projected Aspect Ratio | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Flat aspect ratio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Root Chord (m) | 2.35 | 2.45 | 2.52 | 2.59 | 2.67 | 2.8 |
| Glider Weight (kg) | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 |
| In-flight weight range (kg) | 58-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| EN / LTF | C | C | C | C | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
