| Sizes | xs | s | ms | ml | l | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cells | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Projected area (m2) | 17 | 18.6 | 19.6 | 20.7 | 21.9 | 24.2 |
| Flat Area (m^2) | 20 | 21.9 | 23.1 | 24.4 | 25.9 | 28.5 |
| Projected Span (m) | 8.67 | 9.06 | 9.31 | 9.56 | 9.85 | 10.33 |
| Flat Span (m) | 10.97 | 11.46 | 11.78 | 12.11 | 12.47 | 13.08 |
| Projected Aspect Ratio | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Flat Aspect Ratio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Root Chord (m) | 2.3 | 2.41 | 2.48 | 2.54 | 2.62 | 2.75 |
| Glider Weight (kg) | 4.7 | 5 | 5.28 | 5.44 | 5.75 | 6.2 |
| Certified Weight Range (kg) | 58-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Recommend Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
| EN / LTF | C | C | C | C | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
