| S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Cells | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Area Proj. | 19,7 | 20,9 | 21,8 | 23,9 |
| Area Flat | 23,1 | 24,6 | 25,6 | 28,1 |
| Span Proj. | 9,67 | 9,98 | 10,18 | 10,67 |
| Span Flat | 12,26 | 12,65 | 12,9 | 13,52 |
| AR Proj. | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| AR Flat | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Root Chord | 2,38 | 2,46 | 2,51 | 2,63 |
| Glider Weight *estimated | 4,57* | 4,77 | 4,87* | 5,07* |
| In flight weight range | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 |
| LTF / EN | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
