| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| No of cells | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Area Proj. | 20.59 | 22.34 | 24.45 | 27.03 |
| Area Flat | 24.03 | 26.07 | 28.58 | 31.53 |
| Span Proj. | 9.60 | 10.00 | 10.47 | 11.00 |
| Span Flat | 12.02 | 12.52 | 13.10 | 13.78 |
| AR Proj. | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| AR Flat | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Root Chord | 2.49 | 2.60 | 2.72 | 2.86 |
| Glider Weight (kg) | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.3 |
| In flight weight Range* | 70-87 | 82-102 | 97-117 | 112-135 |
| DHV | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
