| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Cells | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Area Proj. | 19 | 20,8 | 22,5 | 24,5 |
| Area Flat | 22 | 24 | 26 | 28,3 |
| Span Proj. | 8,86 | 9,25 | 9,63 | 10,05 |
| Span Flat | 11 | 11,49 | 11,96 | 12,48 |
| AR Proj. | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| AR Flat | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Root Chord | 2,54 | 2,65 | 2,76 | 2,88 |
| Glider Weight | 4.00 | 4.30 | 4.55 | 4.85 |
| In flight weight range | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 |
| EN/LTF | C | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
