Dein OZONE Schirm wird standardmäßig mit dem folgenden Zubehör ausgeliefert::
Inner Bag, Glider Strap, Riser bag, Speed Bar, OZONE Stickers, Repair Cloth, OZONE Keyring.
You may choose to add something to your order, such as: Easy Bag (stuff bag), Light Easy bag (video), Saucisse Bag (video) (concertina packing bag), Glider Backpack, or OZONE Clothing and Accessories.
| Grössen | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| projizierte Fläche (m2) | 15.5 | 17.2 | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24.0 |
| Flat Area (m2) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| projizierte Spannweite (m) | 7.9 | 8.3 | 8.71 | 9.09 | 9.47 | 9.82 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 10.03 | 10.57 | 11.08 | 11.58 | 12.05 | 12.51 |
| projizierte Streckung | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| ausgelegte Streckung | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Flügeltiefe (m) | 2.30 | 2.42 | 2.54 | 2.66 | 2.76 | 2.87 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 3.71 | 3.98 | 4.22 | 4.47 | 4.74 | 4.98 |
| PG Weight Range (kg) | 55-70 | 55-75 | 55-90 | 70-95 | 80-110 | 95-125 |
| PPG Weight Range (kg) | 55-90 | 55-110 | 55-120 | 70-130 | 80-145 | 95-160 |
| DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
**noch ausstehend
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
