La vostra vela OZONE viene consegnata con i seguenti accessori standard :
Sacca inerna, cinghia della vela, Speed Bar, adesivi OZONE, tessuto per riparazioni, portachiavi OZONE.
You may choose to add something to your order, such as: Easy Bag (stuff bag), Light Easy bag (video), Saucisse Bag (video) (concertina packing bag), Glider Backpack, or OZONE Clothing and Accessories.
| Taglie | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 18.9 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
| Superficie reale (m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Apertura proiettata (m) | 8.32 | 8.69 | 9.04 | 9.39 | 9.71 |
| Apertura reale (m) | 10.59 | 11.06 | 11.52 | 11.95 | 12.37 |
| Allungamento proiettato | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Allungamento reale | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Corda media (m) | 2.67 | 2.79 | 2.9 | 3.01 | 3.11 |
| Peso vela (kg) | 5.01 | 5.33 | 5.65 | 5.99 | 6.28 |
| DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| PPG (DGAC) Weight Range (kg) | 55-105 | 65-120 | 80-140 | 95-160 | 110-190 |
| EN | - | B* | B* | B* | - |
| PG (EN) Weight Range (kg) | 55-80 | 65-85 | 80-100 | 95-120 | 110-140 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
