La vostra vela OZONE viene consegnata con i seguenti accessori standard :
Sacca inerna, cinghia della vela, Speed Bar, adesivi OZONE, tessuto per riparazioni, portachiavi OZONE.
You may choose to add something to your order, such as: Easy Bag (stuff bag), Light Easy bag (video), Saucisse Bag (video) (concertina packing bag), Glider Backpack, or OZONE Clothing and Accessories.
| Taglie | 25 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 34 | 34 | 34 |
| Projected area (m2) | 20.4 | 22.1 | 25.1 |
| Superficie reale (m2) | 24.3 | 26.3 | 29.9 |
| Apertura proiettata (m) | 8.12 | 8.46 | 9 |
| Apertura reale (m) | 10.5 | 10.93 | 11.64 |
| Allungamento proiettato | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Allungamento reale | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corda media (m) | 2.87 | 2.99 | 3.18 |
| Peso vela (kg) | 4.51 | 4.79 | 5.29 |
| DGAC Approved | yes | yes | yes |
| PPG (DGAC) Weight Range (kg) | 65-110 | 75-125 | 95-140 |
| PG (EN) Weight Range (kg) | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| EN* | A* | A* | A* |
* Collaudato in accordo allo standard EN 926-2 con i trim in posizione lenta.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
