| サイズ | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Projected area (m2) | 11.97 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 17.9 | 19.7 |
| 展開面積 (m^2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 投影スパン (m) | 7.01 | 7.33 | 7.57 | 7.81 | 8.25 | 8.68 | 9.08 |
| 展開スパン (m) | 8.89 | 9.21 | 9.51 | 9.8 | 10.36 | 10.89 | 11.4 |
| 投影アスペクト | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| 展開アスペクト | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| ルートコード (m) | 1.99 | 2.06 | 2.12 | 2.19 | 2.31 | 2.43 | 2.55 |
| 機体重量 (kg) | 3.69 | 3.85 | 3.98 | 4.17 | 4.47 | 4.78 | 5.1 |
| In-flight Weight Range PG (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 65-95 | 75-105 | 85-115 | 95-125 |
| In-flight Weight Range PPG (kg) | 55-105 | 55-120 | 55-130 | 65-140 | 75-150 | 85-160 | 95-170 |
| DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
