| サイズ | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| 展開面積 (m^2) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29 | 31.3 |
| 投影スパン (m) | 8.23 | 8.57 | 8.87 | 9.12 | 9.4 | 9.78 |
| 展開スパン (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.22 | 12.71 |
| 投影アスペクト | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| 展開アスペクト | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| ルートコード (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 | 3.13 |
| 機体重量 (kg) | 4.31 | 4.63 | 4.84 | 5.05 | 5.4 | 5.68 |
| PG (EN) (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| PPG (DGAC) (kg) | 60-100 | 70-115 | 80-130 | 90-145 | 100-160 | 115-180 |
| Certification EN* | B* | B* | B* | B* | B* | B* |
| DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
*出荷時の状態でグライダーのライザーにトリマーが装備されているため、EN926-2規準に準拠してはいません。
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
