| サイズ | 38 | 41 |
|---|---|---|
| セル数 | 54 | 54 |
| Projected area (m2) | 32.1 | 34.7 |
| 展開面積 (m^2) | 38.2 | 41.2 |
| 投影スパン (m) | 11 | 11.4 |
| 展開スパン (m) | 14.1 | 14.7 |
| 投影アスペクト | 3.8 | 3.8 |
| 展開アスペクト | 5.2 | 5.2 |
| ルートコード (m) | 3.37 | 3.5 |
| 機体重量 (kg) | 7.21 | 7.69 |
| EN (PG) Certified Weight Range (kg) | 110-185 | 130-220 |
| PPG (DGAC) Recommended Weight Range (kg) | 110-265 | 130-300 |
| EN / LTF | B | B |
| DGAC | DGAC | DGAC |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
