| サイズ | 25 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|
| セル数 | 34 | 34 | 34 |
| Projected area (m2) | 20.4 | 22.1 | 25.1 |
| 展開面積 (m^2) | 24.3 | 26.3 | 29.9 |
| 投影スパン (m) | 8.12 | 8.46 | 9 |
| 展開スパン (m) | 10.5 | 10.93 | 11.64 |
| 投影アスペクト | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 展開アスペクト | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| ルートコード (m) | 2.87 | 2.99 | 3.18 |
| 機体重量 (kg) | 4.51 | 4.79 | 5.29 |
| DGAC Approved | yes | yes | yes |
| PPG (DGAC) Weight Range (kg) | 65-110 | 75-125 | 95-140 |
| PG (EN) Weight Range (kg) | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| EN* | A* | A* | A* |
* トリマーを最低速位置にセットしてEN926-2規準に則り飛行試験
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
