| サイズ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 17.2 | 18.9 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
| 展開面積 (m^2) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 投影スパン (m) | 7.98 | 8.32 | 8.69 | 9.04 | 9.39 | 9.71 |
| 展開スパン (m) | 10.01 | 10.59 | 11.06 | 11.52 | 11.95 | 12.37 |
| 投影アスペクト | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 展開アスペクト | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ルートコード (m) | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.9 | 3.01 | 3.11 |
| 機体重量 (kg) | 3.91 | 4.19 | 4.42 | 4.66 | 4.88 | 5.13 |
| PG Weight Range (kg) | 55-70 | 55-80 | 65-85 | 80-100 | 95-120 | 110-140 |
| PPG (DGAC) Weight Range (kg) | 55-100 | 55-105 | 65-120 | 80-140 | 95-160 | 110-190 |
| DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
*pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
