| サイズ | 35 | 38 | 41 |
|---|---|---|---|
| セル数 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 30.2 | 32.8 | 35.3 |
| Flat Area (m2) | 34.9 | 38 | 40.9 |
| 投影スパン (m) | 10.54 | 10.98 | 11.4 |
| 展開スパン (m) | 13.37 | 13.93 | 14.5 |
| 投影アスペクト | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 展開アスペクト | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ルートコード (m) | 3.37 | 3.51 | 3.7 |
| 機体重量 (kg) | 8.3 | 8.49 | 9.22 |
| PPG Weight Range (kg)(kg) | 130-350 | 150-380 | 170-410 |
| DGAC Approved | DGAC | DGAC | DGAC |
*申請中
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
