| サイズ | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|
| セル数 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Projected area (m2) | 13.7 | 15.4 | 17.1 | 18.8 |
| 展開面積 (m^2) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 投影スパン (m) | 7.68 | 8.15 | 8.59 | 9 |
| 展開スパン (m) | 9.64 | 10.22 | 10.77 | 11.3 |
| 投影アスペクト | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 展開アスペクト | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ルートコード (m) | 2.1 | 2.23 | 2.35 | 2.46 |
| 機体重量 (kg) | 3.64 | 3.91 | 4.18 | 4.46 |
| PG Weight Range (kg) | 55-80 | 65-90 | 75-105 | 85-115 |
| PPG Weight Range (kg) | 80-120 | 90-130 | 100-140 | 110-155 |
| DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
