| Grössen | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 35 | 35 | 35 |
| projizierte Fläche (m2) | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 15 | 17 | 19 |
| projizierte Spannweite (m) | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
| projizierte Streckung | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| ausgelegte Streckung | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Flügeltiefe (m) | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Load Test | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
| Gewichtsbereich (kg) | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
*Load tested to the EN 926 Standard
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
