| Tallas | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| Número de cajones | 27 | 27 | 27 |
| Superficie proyectada (m2) | 12.5 | 14.23 | 16.31 |
| Superficie real (m2) | 14 | 15.98 | 18.32 |
| Envergadura proyectada (m) | 6.2 | 6.62 | 7.09 |
| Envergadura real (m) | 7.36 | 7.86 | 8.42 |
| Alargamiento proyectado | 3.1 | 3.09 | 3.1 |
| Alargamiento real | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Cuerda central (m) | 2.29 | 2.44 | 2.61 |
| Peso de la vela (kg) | 3.0 | 3.3 | |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 50-105 | 50 - 120 | 50 - 120 |
| Load test (8g) | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
