| Tallas | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| Número de cajones | 35 | 35 | 35 |
| Superficie proyectada (m2) | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
| Superficie real (m2) | 15 | 17 | 19 |
| Envergadura proyectada (m) | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
| Envergadura real (m) | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
| Alargamiento proyectado | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Alargamiento real | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Cuerda central (m) | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
| Peso de la vela (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Load Test | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
*Load tested to the EN 926 Standard
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
