| Tallas | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cajones | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Superficie proyectada (m2) | 5.68 | 6.99 | 7.88 | 9.64 | 11.39 | 13.14 |
| Superficie real (m2) | 6.43 | 7.92 | 8.93 | 10.93 | 12.91 | 14.89 |
| Projected Span | 4.14 | 4.59 | 4.87 | 5.39 | 5.86 | 6.29 |
| Envergadura real (m) | 4.96 | 5.5 | 5.84 | 6.46 | 7.02 | 7.54 |
| Alargamiento proyectado | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Alargamiento real | 3.8 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| Cuerda central (m) | 1.25 | 1.38 | 1.46 | 1.62 | 1.76 | 1.89 |
| Peso de la vela (kg) | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.65 |
| Load Test | EN-926 | EN-926 | EN-926 | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-100 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
