| Tailles | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 27 | 27 | 27 |
| Surface projetée (m2) | 12.5 | 14.23 | 16.31 |
| Surface à plat (m2) | 14 | 15.98 | 18.32 |
| Envergure projetée (m) | 6.2 | 6.62 | 7.09 |
| Envergure à plat (m) | 7.36 | 7.86 | 8.42 |
| Allongement projeté | 3.1 | 3.09 | 3.1 |
| Allongement à plat | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Corde | 2.29 | 2.44 | 2.61 |
| Poids de l'aile | 3.0 | 3.3 | |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 50-105 | 50 - 120 | 50 - 120 |
| Load test (8g) | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
