| Taglie | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 27 | 27 | 27 |
| Superficie proiettata (m2) | 12.5 | 14.23 | 16.31 |
| Superficie reale (m2) | 14 | 15.98 | 18.32 |
| Apertura proiettata (m) | 6.2 | 6.62 | 7.09 |
| Apertura reale (m) | 7.36 | 7.86 | 8.42 |
| Allungamento proiettato | 3.1 | 3.09 | 3.1 |
| Allungamento reale | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Corda media (m) | 2.29 | 2.44 | 2.61 |
| Peso vela (kg) | 3.0 | 3.3 | |
| Gamma di peso in volo (kg) | 50-105 | 50 - 120 | 50 - 120 |
| Load test (8g) | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
