| Taglie | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 35 | 35 | 35 |
| Superficie proiettata (m2) | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
| Superficie reale (m2) | 15 | 17 | 19 |
| Apertura proiettata (m) | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
| Apertura reale (m) | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
| Allungamento proiettato | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Allungamento reale | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Corda media (m) | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
| Peso vela (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Load Test | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
*Load tested in accordo allo standard EN 926
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
