| サイズ | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| セル数 | 27 | 27 | 27 |
| 投影面積 (m2)n | 12.5 | 14.23 | 16.31 |
| 展開面積 (m^2) | 14 | 15.98 | 18.32 |
| 投影スパン (m) | 6.2 | 6.62 | 7.09 |
| 展開スパン (m) | 7.36 | 7.86 | 8.42 |
| 投影アスペクト | 3.1 | 3.09 | 3.1 |
| 展開アスペクト | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| ルートコード (m) | 2.29 | 2.44 | 2.61 |
| 機体重量 (kg) | 3.0 | 3.3 | |
| 飛行重量 | 50-105 | 50 - 120 | 50 - 120 |
| Load test (8g) | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
