| サイズ | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| セル数 | 35 | 35 | 35 |
| 投影面積 (m2)n | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
| 展開面積 (m^2) | 15 | 17 | 19 |
| 投影スパン (m) | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
| 展開スパン (m) | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
| 投影アスペクト | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 展開アスペクト | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ルートコード (m) | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
| 機体重量 (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Load Test | EN-926 | EN-926 | EN-926 |
| 飛行重量 | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
*Load tested to the EN 926 Standard
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
